WC100
GLAND-TYPE SERVICE ENTRANCE
CABLE CONNECTORS

Zinc die-cast.



E20643  LR49636
CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997

TRADE
SIZE

DIM
A
DIM
B
DIM
C
GROMMET
OPENING
MAX ID
GROMMET
OPENING
MIN ID
INSULATED
CONDUCTOR
SIZE AWG.
UNINSULATED
CONDUCTOR
SIZE AWG.
STD
PKG
WC1004 53104 1 1.970 .750 1.775 .56 x .82 .44 x .81 4-7 4 50
WC1006 53106 1 1.970 .750 1.775 .50 x .77 .40 x .71 6-7 6 50
WC1008 53108 1 1.970 .750 1.775 .40 x .67 .32 x .50 8-1 8 50
WC1252 53125 1-1/4 1.943 .750 1.916 .59 x .98 .51 x .93 2-7 2 50
WC1252N 53122 1-1/4 1.943 .750 1.916 .66 x 1.10 .57 x 1.05 1-19 2 50
WC1253 53123 1-1/4 1.943 .750 1.916 .56 x .92 .48 x .87 2-7 3 50
WC1501 53151 1-1/2 2.390 .750 2.500 .70 x 1.18 .65 x 1.10 1/0-19 1/0 10
WC1502 53152 1-1/2 2.390 .750 2.500 .86 x 1.36 .70 x 1.20 2/0-19 2/0 10
WC1503 53153 1-1/2 2.390 .750 2.500 .87 x 1.37 .75 x 1.30 1/0-19 1/0 10
WC2001 53201 2 2.420 .750 2.500 .70 x 1.18 .65 x 1.10 1/0-19 1/0 10
WC2002 53202 2 2.420 .750 2.500 .85 x 1.35 .70 x 1.20 2/0-19 2/0 10
WC2003 53203 2 2.420 .750 2.500 .86 x 1.38 .75 x 1.30 3/0-19 3/0 10
WC2004 53204 2 2.420 .750 2.850 .91 x 1.43 .80 x 1.30 4/0-19 4/0 10
WC2004N 53205 2 2.420 .750 2.500 1.11x1.75 .94 x 1.58 4/0-19 4/0 10

 


WC1001

GLAND-TYPE SERVICE ENTRANCE
CABLE CONNECTORS
Twin screw type. Zinc die-cast.

CATALOG
NUMBER

UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
TRADE
SIZE
K.O.
SIZE
UNIT
PKG
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
DIM
C
DIM
D
CABLE
RANGE
WC1001 53101 1 1 1 50 1.400 .615 1.500 2.230 .630 x 1.000



E28474    LR49636

 


Arlington Industries, Inc.
800-233-4717 |  FAX 570-562-0646 | 1 STAUFFER INDUSTRIAL PARK.  SCRANTON, PA 18517
CONTACT US Copyright © 2000 All rights reserved. Revised: October 07, 2003.