REDUCING WASHERS
Plated steel.

 

NOTE: A bonding jumper is recommended when using reducing washers to provide a reliable grounding/bonding path.

CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
SIZE UNIT
PKG
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
DIM
C
RW16 95160 2-1/2 X 1/2 50 50 .870 3.265 .035
RW17 95170 2-1/2 X 3/4 50 50 1.060 3.265 .035
RW18 95180 2-1/2 X 1 50 50 1.370 3.265 .035
RW19 95190 2-1/2 X 1-1/4 50 50 1.750 3.265 .035
RW20 95201 2-1/2 X 1-1/2 50 50 1.935 3.265 .035
RW21 95210 2-1/2 X 2 50 50 2.425 3.265 .035
RW22 95220 3 X 1/2 25 25 .870 4.490 .040
RW23 95230 3 X 3/4 25 25 1.060 4.490 .040
RW24 95240 3 X 1 25 25 1.360 4.490 .045
RW25 95250 3 X 1-1/4 25 25 1.750 4.490 .040
RW26 95260 3 X 1-1/2 25 25 1.935 4.490 .040
RW27 95270 3 X 2 25 25 2.425 4.490 .040
RW28 95280 3 X 2-1/2 25 25 2.940 4.490 .040
RW29 95290 3-1/2 X 1/2 10 10 .870 5.000 .060
RW30 95301 3-1/2 X 3/4 10 10 1.060 5.000 .060
RW31 95310 3-1/2 X 1 10 10 1.360 5.000 .060
RW32 95320 3-1/2 X 1-1/4 10 10 1.750 5.000 .060
RW33 95330 3-1/2 X 1-1/2 10 10 1.935 5.000 .060
RW34 95340 3-1/2 X 2 10 10 2.425 5.000 .060
RW35 95350 3-1/2 X 2-1/2 10 10 2.920 5.000 .060
RW36 95360 3-1/2 X 3 10 10 3.560 5.000 .060
RW37 95370 4 X 1/2 10 10 .870 5.500 .065
RW38 95380 4 X 3/4 10 10 1.060 5.500 .065
RW39 95390 4 X 1 10 10 1.360 5.500 .065
RW40 95401 4 X 1-1/4 10 10 1.715 5.500 .065
RW41 95410 4 X 1-1/2 10 10 1.970 5.500 .065
RW42 95420 4 X 2 10 10 2.435 5.500 .065
RW43 95430 4 X 2-1/2 10 10 2.920 5.500 .065
RW44 95440 4 X 3 10 10 3.560 5.500 .065
RW45 95450 4 X 3-1/2 10 10 4.050 5.500 .065

                  

 

.