PIPE HANGERS
With bolt and nut. Plated steel.
CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
TRADE
SIZE
RIGID
SIZE
EMT
SIZE
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
DIM
C
2000 02000 0 3/8X1/2 1/2 100 1.875 .990 .750
2010 02010 1 3/4 3/4 100 2.175 1.260 .875
2020 02020 2 1 1 100 2.370 1.295 .875
2025 02025 2-1/2 - 1-1/4 100 3.175 1.965 .875
2030 02030 3 1-1/4 1-1/2 100 3.255 1.875 .875
2040 02040 4 1-1/2 - 100 3.780 2.220 1.065
2050 02050 5 2 2 50 4.100 2.450 1.210
2060 02060 6 2-1/2 2-1/2 50 4.800 3.180 1.240
2070 02070 7 3 3 25 5.375 3.750 1.250
2080 02080 8 3-1/2 3-1/2 25 6.187 4.187 1.270
2090 02090 9 4 4 10 6.240 4.430 1.270




PIPE HANGERS
With formed thread in one end of the hanger,
nut not required.
Plated steel.
CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
TRADE
SIZE
RIGID
SIZE
EMT
SIZE
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
DIM
C
2200 22000 0 3/8X1/2 1/2 100 1.875 .990 .750
2210 22100 1 3/4 3/4 100 2.175 1.260 .875
2220 22200 2 1 1 100 2.370 1.295 .875
2225 22250 2-1/2 - 1-1/4 100 3.175 1.965 .875
2230 22300 3 1-1/4 1-1/2 100 3.255 1.875 .875
2240 22400 4 1-1/2 - 100 3.780 2.220 1.065
2250 22500 5 2 2 50 4.100 2.450 1.210


 

.