2-HOLE STRAPS
Snap-on type. Plated steel.
CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
TRADE
SIZE
UNIT
PKG
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
DIM
C
DIM
D
350 00350 1/2 50 500 2.440 .900 .620 .200
351 00351 3/4 50 500 2.810 1.060 .690 .200
352 00352 1 25 250 3.350 1.365 .750 .275
353 00353 1-1/4 25 100 4.110 1.700 .865 .275
354 00354 1-1/2 25 100 4.450 1.960 .940 .275
355 00355 2 25 150 5.350 2.240 .995 .325
356 00356 2-1/2 25 25 6.025 2.855 .985 .345
357 00357 3 25 25 6.460 3.425 .995 .345
358 00358 3-1/2 10 10 7.300 3.925 .990 .345
359 00359 4 10 10 7.895 4.435 .995 .345





1-HOLE STRAPS
Snap-on type. Plated steel.
CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
TRADE
SIZE
UNIT
PKG
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
DIM
C
DIM
D
340 00340 1/2 50 500 1.915 .875 .625 .250
341 00341 3/4 50 500 2.230 1.050 .750 .250
342 00342 1 25 250 2.615 1.295 .875 .312
343 00343 1-1/4 25 100 2.975 2.630 .875 .375
344 00344 1-1/2 25 100 3.660 1.860 1.000 .437
345 00345 2 25 100 4.150 2.240 1.125 .562
346 00346 2-1/2 25 25 4.927 2.958 1.245 .550
347 00347 3 25 25 5.560 3.441 1.250 .550
348 00348 3-1/2 10 10 6.337 3.951 1.250 .575
349 00349 4 10 10 6.811 4.441 1.240 .575



 

.