1-HOLE STRAPS
For rigid conduit.
Malleable.
CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
TRADE
SIZE
UNIT
PKG
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
DIM
C
3100 03100 1/2 50 500 1.437 .625 .312
3101 03101 3/4 50 500 1.750 .750 .312
3102 03102 1 25 500 2.125 .937 .312
3103 03103 1-1/4 25 250 2.375 1.062 .437
3104 03104 1-1/2 25 250 2.750 1.062 .500
3105 03105 2 25 150 3.937 1.250 .562
3106 03106 2-1/2 25 25 3.937 1.250 .562
3107 03107 3 25 25 5.187 1.750 .562
3108 03108 3-1/2 10 10 5.562 2.125 .750
3109 03109 4 10 10 6.500 2.250 .750

CLAMP BACK SPACER
Malleable.
CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
TRADE
SIZE
UNIT
PKG
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
DIM
C
CB1 30100 1/2 50 500 2.062 1.000 .500
CB2 30105 3/4 50 500 2.375 1.062 .500
CB3 30110 1 25 500 3.00 1.250 .562
CB4 30115 1-1/4 25 250 3.500 1.500 .653
CB5 30120 1-1/2 25 250 4.000 1.600 .812
CB6 30125 2 25 150 4.750 2.000 .986
CB7 30130 2-1/2 25 25 5.800 2.437 .812
CB8 30135 3 25 25 6.687 2.625 .875
CB9 30140 3-1/2 10 10 7.125 2.875 1.062
CB10 30145 4 10 10 8.875 3.062 1.062


E186443  LR49636

 


Arlington Industries, Inc.
800-233-4717 |  FAX 570-562-0646 | 1 STAUFFER INDUSTRIAL PARK.  SCRANTON, PA 18517
CONTACT US Copyright © 2000 All rights reserved. Revised: October 07, 2003.