CONDUIT NIPPLES
Zinc die-cast.

CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG# 01 8997
TRADE
SIZE
K.O.
SIZE
UNIT
PKG
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
DIM
C
501 00501 1/2 1/2 100 1000 .585 .425 1.050
502 00502 3/4 3/4 50 500 .614 .514 1.310
503 00503 1 1 25 100 .654 .518 1.616
504 00504 1-1/4 1-1/4 10 100 .810 .578 1.978
505 00505 1-1/2 1-1/2 10 100 .835 .613 2.410
506 00506 2 2 10 50 .888 .676 2.945
507 00507 2-1/2 2-1/2 10 30 1.200 .876 3.555
508 00508 3 3 10 10 1.375 1.008 4.390
509 00509 3-1/2 3-1/2 10 10 1.375 1.008 4.925
510 00510 4 4 5 5 1.375 1.011 5.420
* 511 00511 5 5 1 1 1.700 1.232 5.812
* 512 00512 6 6 1 1 2.000 1.500 7.000

*Malleable.


ul_sa.gif (2156 bytes)
E20643  LR49636

 

.