CONDUIT LOCKNUTS
Plated steel.
CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
TRADE
SIZE
UNIT
PKG
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
401 00401 1/2 200 2000 1.125 .130
402 00402 3/4 100 1000 1.383 .140
403 00403 1 100 1000 1.730 .160
404 00404 1-1/4 50 250 2.080 .187
405 00405 1-1/2 50 250 2.376 .187
406 00406 2 25 250 2.890 .250
407 00407 2-1/2 30 30 3.470 .250
408 00408 3 25 25 4.165 .250
409 00409 3-1/2 25 25 4.700 .275
410 00410 4 25 25 5.320 .275
411 00411 5 10 10 6.487 .450
412 00412 6 10 10 7.830 .450


E60812   LR49636

STEEL SEALING LOCKNUT
With PVC molded seal.
CATALOG
NUMBER
UPC/DCI/NAED
MFG #01 8997
TRADE
SIZE
UNIT
PKG
STD
PKG
DIM
A
DIM
B
SL50 13500 1/2 50 50 1.125 .230
SL75 13750 3/4 50 50 1.375 .240
SL100 13100 1 25 25 1.715 .260
SL125 13125 1-1/4 25 25 2.065 .300
SL150 13150 1-1/2 25 25 2.375 .300
SL200 13200 2 25 25 2.885 .350
SL250 13250 2-1/2 10 10 3.450 .350
SL300 13300 3 10 10 4.125 .350
SL350 13350 3-1/2 10 10 4.675 .375
SL400 13400 4 10 10 5.225 .375
SL500 13501 5 10 10 6.487 .550
SL600 13600 6 10 10 7.830 .550


E60812   LR49636

 


Arlington Industries, Inc.
800-233-4717 |  FAX 570-562-0646 | 1 STAUFFER INDUSTRIAL PARK.  SCRANTON, PA 18517
CONTACT US Copyright © 2000 All rights reserved. Revised: October 07, 2003.